Description
The B-series is a submersible channel impeller pump designed for handling raw sewage, wastewater and heavy-duty industrial applications, where the pump is subject to complete submersion and requires maximum reliability. The B-series has a proven track record for offering long life in both continuous and intermittent sump applications. It is available as an extended line-up from 50 to 800mm discharge bores.
Catalogue Tsurumi Pumps with Channel Impeller B
Performance Curves
Bore 50-100
Model Selection 50/60Hz
Discharge Bore (mm) | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
50 | 50B2.4S | 0.4 | Single | Capacitor Start |
50 | 50B2.4 | 0.4 | Three | D.O.L. |
50 | 50B2.75S | 0.75 | Single | Capacitor Start |
50 | 50B2.75 | 0.75 | Three | D.O.L. |
50 | 50B2.75H | 0.75 | Three | D.O.L. |
80 | 80BP2.4S (50Hz) | 0.4 | Single | Capacitor Run |
80 | 80BP2.75S (60Hz) | 0.75 | Single | Capacitor Run |
80 | 80B21.5 | 1.5 | Three | D.O.L. |
100 | 100B42.2 | 2.2 | Three | D.O.L. |
100 | 100B43.7 | 3.7 | Three | D.O.L. |
100 | 100B43.7H | 3.7 | Three | D.O.L. |
100 | 100B45.5 | 5.5 | Three | D.O.L. |
100 | 100B47.5 | 7.5 | Three | D.O.L. |
Bore 150-250
Model Selection 50/60Hz
Discharge Bore (mm) | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
150 | 150B43.7 | 3.7 | Three | D.O.L. |
150 | 150B63.7 | 3.7 | Three | D.O.L. |
150 | 150B47.5H | 7.5 | Three | D.O.L. |
150 | 150B47.5L | 7.5 | Three | D.O.L. |
150 | 150B411 | 11 | Three | Star-Delta |
150 | 150B415 | 15 | Three | Star-Delta |
150 | 150B422 | 22 | Three | Star-Delta |
150 | 150B437 | 37 | Three | Star-Delta |
200 | 200B47.5 | 7.5 | Three | D.O.L. |
200 | 200B411 | 11 | Three | Star-Delta |
200 | 200B415 | 15 | Three | Star-Delta |
200 | 200B422 | 22 | Three | Star-Delta |
200 | 200B422H | 22 | Three | Star-Delta |
200 | 200B437 | 37 | Three | Star-Delta |
200 | 200B455 | 55 | Three | Star-Delta |
250 | 250B611 | 11 | Three | Star-Delta |
250 | 250B415 | 15 | Three | Star-Delta |
250 | 250B622 | 22 | Three | Star-Delta |
250 | 250B430 | 30 | Three | Star-Delta |
250 | 250B437 | 37 | Three | Star-Delta |
250 | 250B445 | 45 | Three | Star-Delta |
250 | 250B455 | 55 | Three | Star-Delta |
250 | 250B475 | 75 | Three | Star-Delta |
Bore 300-500
Model Selection 50/60Hz
Discharge Bore (mm) | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
300 | 300B615 | 15 | Three | Star-Delta |
300 | 300B622 | 22 | Three | Star-Delta |
300 | 300B630 | 30 | Three | Star-Delta |
300 | 300B637 | 37 | Three | Star-Delta |
300 | 300B445 | 45 | Three | Star-Delta |
300 | 300B645 | 45 | Three | Star-Delta |
300 | 300B655 | 55 | Three | Star-Delta |
300 | 300B475 | 75 | Three | Star-Delta |
350 | 350B822 | 22 | Three | Star-Delta |
350 | 350B630 | 30 | Three | Star-Delta |
350 | 350B637 | 37 | Three | Star-Delta |
350 | 350B645 | 45 | Three | Star-Delta |
400 | 400B822 | 22 | Three | Star-Delta |
400 | 400B637 | 37 | Three | Star-Delta |
400 | 400B645 | 45 | Three | Star-Delta |
400 | 400B655 | 55 | Three | Star-Delta |
400 | 400B675 | 75 | Three | Star-Delta |
500 | 500B1037(50Hz) | 37 | Three | Star-Delta |
500 | 500B1237(60Hz) | 37 | Three | Star-Delta |
500 | 500B855 | 55 | Three | Star-Delta |
500 | 500B675 | 75 | Three | Star-Delta |
500 | 500B875(60Hz) | 75 | Three | Star-Delta |
Bore 600-800
Model Selection 50Hz
Discharge Bore (mm) | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
600 | 600B1255 | 55 | Three | Star-Delta |
600 | 600B1085 | 85 | Three | Star-Delta |
700 | 700B1265 | 65 | Three | Star-Delta |
700 | 700B1275 | 75 | Three | Star-Delta |
800 | 800B1290 | 90 | Three | Star-Delta |
800 | 800B14110 | 110 | Three | Star-Delta |
Model Selection 60Hz
Discharge Bore mm | Model | Motor Output kW | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
600 | 600B1845 | 45 | Three | Star-Delta |
600 | 600B1455 | 55 | Three | Star-Delta |
600 | 600B1285 | 85 | Three | Star-Delta |
700 | 700B1465 | 65 | Three | Star-Delta |
700 | 700B1475 | 75 | Three | Star-Delta |
800 | 800B1490 | 90 | Three | Star-Delta |
800 | 800B16110 | 110 | Three | Star-Delta |
Reviews
There are no reviews yet.